9月8日大单排行榜 2008-09-08 16:35

字号:    
名称 特大买入 大单买入 中单买入 特大卖出 大单卖出 中单卖出 最新 涨幅 换手率
太平洋(601099) 27.2% 26.0% 16.9% 3.7% 28.5% 23.6% 16.09 9.98% 23.34%
中国高科(600730) 11.6% 36.5% 18.2% 0.0% 18.2% 19.2% 4.75 9.95% 9.22%
永生数据(600613) 51.0% 17.6% 10.8% 34.6% 7.6% 11.3% 7.25 10.02% 5.99%
交大南洋(600661) 11.8% 25.7% 18.9% 1.9% 28.7% 19.8% 6.73 6.15% 17.88%
北矿磁材(600980) 4.6% 22.5% 21.2% 0.0% 11.7% 23.0% 7.63 9.94% 7.95%
杭萧钢构(600477) 0.0% 36.4% 20.7% 0.5% 27.9% 22.3% 6.96 -3.06% 12.99%
ST金花(600080) 38.0% 13.6% 12.1% 0.0% 20.1% 21.3% 2.73 -2.15% 2.04%
福日电子(600203) 0.0% 20.0% 24.2% 0.0% 12.6% 28.4% 3.7 -8.19% 7.55%
西单商场(600723) 1.8% 27.0% 22.6% 0.0% 18.9% 21.1% 4.78 -8.78% 4.88%
维维股份(600300) 0.0% 27.3% 23.5% 0.6% 18.2% 23.5% 4.22 -7.46% 5.47%
同济科技(600846) 0.7% 22.8% 21.4% 0.0% 17.6% 21.6% 6.78 2.11% 7.46%
中纺投资(600061) 6.1% 28.0% 22.5% 4.7% 19.5% 21.2% 4.49 10.05% 4.07%
中体产业(600158) 3.4% 31.9% 20.0% 4.8% 25.2% 21.0% 6.72 -8.32% 6.75%
开开实业(600272) 1.4% 25.8% 23.4% 0.0% 23.5% 24.9% 7.22 -5.87% 8.88%
首开股份(600376) 0.0% 34.3% 23.4% 0.0% 21.2% 23.6% 7.06 -6.74% 2.37%
华丽家族(600503) 0.0% 29.2% 19.8% 0.0% 21.0% 23.2% 6.46 -7.85% 3.69%
中视传媒(600088) 2.0% 23.5% 23.4% 0.6% 21.3% 23.4% 10.39 3.9% 8.27%
上海三毛(600689) 0.3% 28.9% 19.5% 0.0% 26.5% 21.1% 6.81 -3.81% 10.66%
北京城乡(600861) 0.0% 25.7% 23.7% 0.0% 18.5% 26.0% 5.54 -5.94% 3.86%
宝光股份(600379) 0.0% 22.5% 17.2% 0.0% 12.8% 17.1% 4.23 -7.03% 2.83%
老白干酒(600559) 0.0% 21.6% 21.0% 0.0% 13.4% 24.6% 7.58 -8.78% 3.28%
界龙实业(600836) 1.1% 29.2% 24.8% 0.5% 26.6% 26.1% 8.61 -7.62% 8.35%
日照港(600017) 0.0% 58.8% 14.9% 2.0% 45.1% 17.0% 11.1 -0.09% 2.06%
ST金化(600722) 66.3% 10.3% 8.7% 0.0% 22.8% 11.2% 3.27 5.14% 0.43%
卧龙地产(600173) 0.0% 19.2% 18.4% 0.0% 9.2% 18.6% 4.68 -6.4% 2.32%
鑫科材料(600255) 2.1% 14.7% 20.4% 0.0% 12.0% 18.6% 3.87 2.65% 4.74%
黄山旅游(600054) 7.4% 40.6% 16.5% 0.0% 34.1% 19.9% 13.11 -7.09% 1.61%
天宸股份(600620) 0.0% 18.4% 22.7% 0.0% 13.1% 21.9% 5.39 -0.55% 4.18%
深高速(600548) 0.0% 28.3% 21.1% 0.0% 15.5% 27.5% 5.1 0.2% 1.63%
山东黄金(600547) 4.7% 54.4% 17.6% 6.1% 45.4% 19.6% 30.11 1.04% 2.74%
云维股份(600725) 0.0% 32.0% 24.3% 0.0% 20.6% 25.1% 12.55 -1.26% 1.8%
海南椰岛(600238) 0.0% 28.0% 25.0% 0.0% 16.0% 25.6% 7.08 -8.29% 1.62%
ST幸福(600743) 7.2% 24.4% 22.7% 0.0% 24.6% 24.3% 5.51 -5.0% 2.77%
鲁润股份(600157) 0.0% 16.4% 20.5% 0.0% 6.6% 18.0% 4.29 -0.23% 1.88%
万向德农(600371) 1.7% 26.0% 27.1% 2.2% 24.3% 28.1% 9.08 2.02% 15.22%
浙江阳光(600261) 0.0% 21.1% 22.9% 0.0% 15.0% 25.0% 8.09 -8.07% 2.98%
南京熊猫(600775) 0.0% 22.9% 17.1% 0.0% 17.3% 19.4% 5.57 1.27% 3.21%
中金黄金(600489) 5.1% 45.5% 18.7% 1.5% 38.6% 19.2% 26.09 0.04% 1.62%
好当家(600467) 0.0% 37.5% 12.1% 0.0% 17.3% 19.2% 7.22 -6.84% 0.84%
北巴传媒(600386) 0.0% 28.0% 22.7% 0.0% 22.1% 21.8% 5.51 -6.77% 2.86%
中科合臣(600490) 1.6% 8.1% 22.6% 0.0% 6.8% 20.9% 4.55 2.71% 5.79%
中创信测(600485) 0.0% 18.6% 20.9% 0.0% 11.7% 21.5% 8.35 -7.53% 2.37%
*ST昌河(600372) 0.0% 34.2% 31.3% 0.0% 19.0% 31.4% 6.82 -1.3% 1.06%
亚宝药业(600351) 0.0% 37.6% 28.9% 0.0% 25.8% 31.1% 8.98 -3.85% 1.31%
山西焦化(600740) 0.0% 31.0% 24.3% 0.0% 21.9% 24.1% 6.05 -3.04% 1.63%
上柴股份(600841) 0.5% 9.5% 23.7% 0.0% 6.4% 27.1% 8.27 -3.95% 3.97%
航天长峰(600855) 0.0% 15.6% 20.8% 0.0% 10.6% 19.4% 5.11 2.82% 2.79%
力诺太阳(600885) 0.0% 18.2% 19.2% 0.0% 11.6% 22.9% 7.78 -9.95% 2.1%
冠农股份(600251) 1.5% 44.9% 24.1% 1.3% 37.8% 28.3% 25.7 1.46% 1.89%
中青旅(600138) 0.5% 18.8% 23.9% 0.0% 14.6% 23.7% 7.85 -2.36% 2.91%
兴发集团(600141) 0.0% 37.3% 25.6% 0.0% 31.3% 25.9% 11.24 -4.66% 2.25%
建设银行(601939) 25.1% 49.1% 11.2% 12.0% 39.6% 15.3% 5.0 1.42% 0.59%
东方电气(600875) 34.6% 44.0% 8.0% 24.9% 43.8% 11.6% 24.06 -4.94% 1.33%
双钱股份(600623) 0.0% 14.5% 15.9% 0.0% 9.0% 14.3% 5.83 10.0% 2.39%
四川路桥(600039) 0.0% 24.2% 20.4% 3.7% 17.1% 25.1% 5.17 -9.77% 3.85%
长百集团(600856) 0.0% 21.4% 16.2% 0.0% 15.8% 24.6% 3.37 -6.65% 2.29%
张江高科(600895) 15.2% 40.2% 20.2% 12.6% 35.9% 19.3% 8.55 4.52% 1.85%
SST中纺(600610) 0.0% 26.2% 18.5% 0.0% 11.0% 27.2% 5.73 -4.98% 0.8%
华业地产(600240) 0.0% 32.7% 19.2% 0.0% 20.4% 23.4% 3.68 -0.54% 0.96%
福耀玻璃(600660) 0.1% 34.3% 25.0% 0.0% 23.4% 31.9% 5.03 -1.18% 1.07%
北人股份(600860) 0.0% 11.6% 21.9% 0.0% 9.4% 24.4% 4.18 6.63% 5.26%
新赛股份(600540) 0.0% 17.2% 18.8% 0.0% 14.2% 23.0% 5.92 -6.92% 3.82%
海通集团(600537) 0.0% 8.5% 22.5% 0.0% 2.6% 21.7% 4.15 -0.72% 1.92%
ST大唐(600198) 0.0% 24.2% 23.3% 0.0% 13.0% 26.7% 4.99 0.0% 1.0%
有研硅股(600206) 0.0% 18.5% 21.2% 0.0% 15.5% 19.2% 7.17 4.52% 3.71%
星马汽车(600375) 0.0% 20.1% 15.5% 0.0% 7.4% 21.9% 4.25 -2.52% 0.85%
京能置业(600791) 0.0% 20.4% 23.6% 0.0% 16.7% 27.4% 4.29 -6.94% 2.93%
鄂尔多斯(600295) 0.0% 27.1% 31.5% 0.0% 21.5% 32.4% 8.35 -3.24% 1.88%
ST贤成(600381) 0.0% 18.6% 29.3% 0.0% 7.6% 39.6% 4.17 -5.01% 0.94%
ST建机(600984) 0.0% 47.6% 24.0% 0.0% 38.2% 22.9% 4.18 0.72% 1.1%
北京城建(600266) 9.7% 33.7% 19.8% 15.9% 21.4% 20.7% 6.19 -6.35% 1.67%
大江股份(600695) 0.0% 8.1% 13.6% 0.0% 2.9% 14.5% 4.9 3.16% 1.91%
中牧股份(600195) 17.6% 27.6% 17.4% 0.0% 34.0% 22.1% 13.07 -3.19% 0.88%
紫江企业(600210) 0.0% 25.0% 13.7% 0.0% 17.6% 16.9% 3.37 -3.71% 1.3%
华资实业(600191) 0.0% 21.5% 24.0% 0.0% 15.4% 22.9% 3.86 -3.98% 1.52%
园城股份(600766) 0.0% 3.0% 20.1% 0.0% 0.0% 14.6% 3.15 -9.22% 3.06%
海信电器(600060) 0.0% 26.9% 19.4% 2.6% 14.4% 27.3% 5.99 -1.64% 0.93%
青岛啤酒(600600) 0.0% 59.0% 16.0% 0.0% 47.2% 21.5% 16.81 -1.12% 0.77%
西藏药业(600211) 0.0% 11.8% 10.7% 0.0% 5.1% 16.3% 5.42 -8.29% 1.32%
长城电工(600192) 0.0% 23.3% 19.3% 0.0% 15.2% 19.8% 5.63 -4.25% 1.08%
东阳光铝(600673) 0.0% 16.4% 24.1% 0.0% 12.0% 26.9% 4.58 -9.49% 1.91%
嘉宝集团(600622) 0.0% 19.3% 22.0% 0.0% 17.5% 23.1% 5.52 3.56% 4.63%
大同煤业(601001) 0.0% 40.9% 32.4% 1.7% 31.9% 27.7% 14.26 0.14% 1.12%
中江地产(600053) 0.0% 11.7% 24.2% 0.0% 7.3% 19.4% 4.69 -3.5% 1.87%
ST筑信(600515) 0.0% 21.9% 19.7% 0.0% 8.8% 26.7% 2.57 -4.81% 0.62%
山西汾酒(600809) 16.3% 37.5% 13.2% 0.0% 39.9% 19.0% 10.08 -2.42% 0.58%
武汉健民(600976) 0.0% 10.6% 36.0% 0.0% 5.4% 22.0% 5.06 4.55% 1.52%
新农开发(600359) 0.3% 18.0% 15.5% 0.4% 14.7% 16.9% 6.4 -8.31% 2.46%
首旅股份(600258) 0.0% 23.9% 27.0% 0.9% 21.1% 23.5% 10.38 -8.14% 3.93%
红阳能源(600758) 0.0% 26.0% 34.2% 0.0% 21.3% 27.6% 6.45 -1.68% 1.67%
博汇纸业(600966) 0.0% 33.7% 19.3% 0.0% 27.4% 21.9% 6.27 -4.13% 1.24%
中国国贸(600007) 0.0% 26.4% 21.0% 0.0% 15.5% 22.8% 7.6 -3.8% 0.71%
ST长信(600706) 0.0% 36.9% 6.7% 0.0% 22.3% 31.3% 3.86 -4.93% 0.53%
浙江广厦(600052) 6.7% 31.9% 16.9% 6.7% 24.7% 27.6% 3.84 -7.47% 1.05%
ST百花(600721) 0.0% 6.6% 42.8% 0.0% 0.0% 41.4% 5.72 0.7% 1.15%
国金证券(600109) 0.5% 33.5% 20.6% 4.5% 28.1% 23.1% 27.2 -2.65% 5.39%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
网易公司版权所有 ©1997-2009